다른 철망 사 길쌈 기계의 주요 기술적 인 매개 변수
Oct. 17, 2019
안건 | 유형 | 단위 | 기준값 | 말 | |
와이어 네트 최대 폭 | ZWJ—1300A | mm | 1300 | ||
ZWJ—1300B | |||||
ZWJ—1600Q | 1600 | ||||
밀도 | 정사각형 메쉬 그물 (메시 측면 길이 W) | ZWJ—1300AZWJ—1300BZWJ—1600Q | mm | 0.45~0.036 | 40 ~ 400 메쉬와 동일 |
마이크로 그루브 네트 | mesh/inch | ~2600 | |||
크랭크 샤프트 회전 속도 | ZWJ—1300A | r/min | 65~90 | 무단 변속 | |
ZWJ—1300B | |||||
ZWJ—1600Q | 60 | ||||
브레이크 모터 | 유형 | ZWJ—1300AZWJ—1300BZWJ—1600Q | YEJ100L—4 | ||
힘 | KW | 2.2 | |||
전압 | V | 380 | |||
회전 속도 | r/min | 1420 | |||
외부 치수 (L × W × H) | ZWJ—1300A | mm | 2600×2800×1200 | ||
ZWJ—1300B | |||||
ZWJ—1600Q | 2630×3100×1360 | ||||
설치 치수 (L × W) | ZWJ—1300A | mm | 2300×2360 | ||
ZWJ—1300B | |||||
ZWJ—1600Q | 2300×2660 | ||||
총 무게 | ZWJ—1300A | kg | 2700 | ||
ZWJ—1300B | 2750 | ||||
ZWJ—1600Q | 2900 |
영화: